🪂 Vele kite
Duotone Evo
Freeride / Allround · LEI. Listino 2026 e 2025, taglie da 5 a 13 m.
- Listino 9 m (2026)
- 1729€
- Usato stimato 9 m
- 1210€in condizioni neutre
- Taglie prodotte
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 m
Come perde valore
Riferimento sulla taglia 9 m, dal listino 2026 in poi.
Valore per anno e taglia
| Anno | Taglia | Listino nuovo | Valore usato stimato |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 m | 1399€ | 930€ 820–1040 |
| 2026 | 6 m | 1479€ | 980€ 870–1100 |
| 2026 | 7 m | 1569€ | 1040€ 920–1170 |
| 2026 | 8 m | 1649€ | 1130€ 1000–1270 |
| 2026 | 9 m | 1729€ | 1210€ 1070–1360 |
| 2026 | 10 m | 1809€ | 1270€ 1110–1420 |
| 2026 | 11 m | 1889€ | 1320€ 1160–1480 |
| 2026 | 12 m | 1969€ | 1380€ 1210–1540 |
| 2026 | 13 m | 2049€ | 1390€ 1220–1560 |
| 2025 | 5 m | 1399€ | 930€ 820–1040 |
| 2025 | 6 m | 1479€ | 980€ 870–1100 |
| 2025 | 7 m | 1569€ | 1040€ 920–1170 |
| 2025 | 8 m | 1649€ | 1130€ 1000–1270 |
| 2025 | 9 m | 1729€ | 1210€ 1070–1360 |
| 2025 | 10 m | 1809€ | 1270€ 1110–1420 |
| 2025 | 11 m | 1889€ | 1320€ 1160–1480 |
| 2025 | 12 m | 1969€ | 1380€ 1210–1540 |
| 2025 | 13 m | 2049€ | 1390€ 1220–1560 |
Stime in condizioni neutre (nessuna riparazione, uscite non dichiarate), riferite al 2026.
Quanto vale il tuo esemplare
La cifra qui sopra è un riferimento in condizioni neutre. Lo stato reale — uso, riparazioni, dotazione — sposta parecchio il risultato: la valutazione guidata tiene conto di tutto e ti mostra il conto riga per riga.
Valuta il tuo EvoPrezzi realizzati
Qui comparirà a quanto sono state realmente vendute su Windify le unità di questo modello. Lo storico cresce a ogni vendita conclusa e rende la stima più precisa nel tempo.
Ancora nessuna vendita registrata per questo modello.
Annunci attivi
Nessun Duotone Evo in vendita in questo momento.
I dati di valutazione qui sopra restano validi comunque: sono la libreria storica del modello, non un annuncio.
Valuta il tuo esemplare